Estadísticas
# | ▲Fecha▼≋ | △Art.▼ | ▲Msj.▼ | ▲Part.▼ | ▲Media▼ | ▲Lib.▼ |
---|
201.º | Agosto 2011 | 5 | 707 | 18 | 39.28 | 0 |
202.º | Septiembre 2006 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
203.º | Agosto 2009 | 5 | 134 | 11 | 12.18 | 11 |
204.º | Julio 2010 | 5 | 210 | 15 | 14.00 | 4 |
205.º | Abril 2012 | 5 | 943 | 35 | 26.94 | 43 |
206.º | Diciembre 2012 | 6 | 860 | 34 | 25.29 | 12 |
207.º | Junio 2011 | 6 | 493 | 14 | 35.21 | 0 |
208.º | Marzo 2012 | 6 | 1455 | 26 | 55.96 | 85 |
209.º | Febrero 2012 | 6 | 1272 | 26 | 48.92 | 46 |
210.º | Mayo 2011 | 6 | 589 | 20 | 29.45 | 0 |
211.º | Mayo 2004 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
212.º | Julio 2011 | 7 | 690 | 23 | 30.00 | 0 |
213.º | Octubre 2011 | 7 | 1153 | 26 | 44.35 | 0 |
214.º | Mayo 2008 | 7 | 3 | 2 | 1.50 | 0 |
215.º | Febrero 2009 | 7 | 232 | 15 | 15.47 | 12 |
216.º | Agosto 2008 | 7 | 45 | 7 | 6.43 | 0 |
217.º | Octubre 2009 | 7 | 114 | 11 | 10.36 | 3 |
218.º | Abril 2011 | 7 | 327 | 14 | 23.36 | 0 |
219.º | Febrero 2011 | 7 | 563 | 24 | 23.46 | 0 |
220.º | Junio 2009 | 8 | 75 | 9 | 8.33 | 10 |
221.º | Octubre 2003 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
222.º | Octubre 2010 | 8 | 433 | 15 | 28.87 | 0 |
223.º | Septiembre 2010 | 8 | 438 | 14 | 31.29 | 1 |
224.º | Octubre 2008 | 8 | 129 | 11 | 11.73 | 0 |
225.º | Marzo 2011 | 9 | 497 | 18 | 27.61 | 0 |
△