Estadísticas
# | ▲Fecha▽⊗ | ▲Art.▼ | ▲Msj.▼ | ▲Part.▼ | ▲Media▼ | ▲Lib.▼ |
---|
1.º | Noviembre 2022 | 1 | 372 | 27 | 13.78 | 4 |
2.º | Noviembre 2021 | 0 | 402 | 27 | 14.89 | 30 |
3.º | Noviembre 2020 | 0 | 332 | 29 | 11.45 | 8 |
4.º | Noviembre 2019 | 0 | 627 | 33 | 19.00 | 24 |
5.º | Noviembre 2018 | 0 | 1441 | 45 | 32.02 | 33 |
6.º | Noviembre 2017 | 0 | 1424 | 35 | 40.69 | 31 |
7.º | Noviembre 2016 | 0 | 853 | 32 | 26.66 | 59 |
8.º | Noviembre 2015 | 0 | 674 | 33 | 20.42 | 6 |
9.º | Noviembre 2014 | 0 | 588 | 29 | 20.28 | 5 |
10.º | Noviembre 2013 | 3 | 954 | 23 | 41.48 | 27 |
11.º | Noviembre 2012 | 1 | 1046 | 31 | 33.74 | 11 |
12.º | Noviembre 2011 | 4 | 1060 | 25 | 42.40 | 0 |
13.º | Noviembre 2010 | 9 | 508 | 16 | 31.75 | 1 |
14.º | Noviembre 2009 | 4 | 174 | 9 | 19.33 | 5 |
15.º | Noviembre 2008 | 4 | 134 | 5 | 26.80 | 6 |
16.º | Noviembre 2007 | 0 | 6 | 2 | 3.00 | 0 |
17.º | Noviembre 2005 | 1 | 7 | 4 | 1.75 | 0 |
△