Estadísticas
# | ▲Fecha▽⊗ | ▲Art.▼ | ▲Msj.▼ | ▲Part.▼ | ▲Media▼ | ▲Lib.▼ |
---|
1.º | Septiembre 2024 | 0 | 138 | 15 | 9.20 | 6 |
2.º | Septiembre 2023 | 2 | 206 | 21 | 9.81 | 4 |
3.º | Septiembre 2022 | 1 | 245 | 23 | 10.65 | 3 |
4.º | Septiembre 2021 | 1 | 243 | 23 | 10.57 | 14 |
5.º | Septiembre 2020 | 1 | 305 | 38 | 8.03 | 1 |
6.º | Septiembre 2019 | 0 | 903 | 46 | 19.63 | 1 |
7.º | Septiembre 2018 | 0 | 861 | 35 | 24.60 | 2 |
8.º | Septiembre 2017 | 1 | 682 | 37 | 18.43 | 18 |
9.º | Septiembre 2016 | 0 | 1371 | 37 | 37.05 | 5 |
10.º | Septiembre 2015 | 1 | 1062 | 28 | 37.93 | 10 |
11.º | Septiembre 2014 | 1 | 467 | 26 | 17.96 | 2 |
12.º | Septiembre 2013 | 2 | 938 | 33 | 28.42 | 16 |
13.º | Septiembre 2012 | 3 | 891 | 36 | 24.75 | 6 |
14.º | Septiembre 2011 | 3 | 994 | 18 | 55.22 | 0 |
15.º | Septiembre 2010 | 8 | 438 | 14 | 31.29 | 1 |
16.º | Septiembre 2009 | 4 | 134 | 9 | 14.89 | 9 |
17.º | Septiembre 2008 | 12 | 239 | 11 | 21.73 | 0 |
18.º | Septiembre 2007 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
19.º | Septiembre 2006 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
20.º | Septiembre 2005 | 2 | 2 | 1 | 2.00 | 0 |
21.º | Septiembre 2004 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
△