Estadísticas
# | ▲Fecha▽≋ | ▲Art.▼ | ▲Msj.▼ | ▲Part.▼ | ▲Media▼ | ▲Lib.▼ |
---|
1.º | Mayo 2022🞲 | 0 | 146 | 22 | 6.64 | 4 |
2.º | Abril 2022 | 0 | 278 | 26 | 10.69 | 5 |
3.º | Marzo 2022 | 0 | 344 | 27 | 12.74 | 12 |
4.º | Febrero 2022 | 0 | 314 | 28 | 11.21 | 15 |
5.º | Enero 2022 | 2 | 604 | 33 | 18.30 | 18 |
6.º | Diciembre 2021 | 0 | 398 | 28 | 14.21 | 8 |
7.º | Noviembre 2021 | 0 | 402 | 27 | 14.89 | 30 |
8.º | Octubre 2021 | 1 | 290 | 24 | 12.08 | 43 |
9.º | Septiembre 2021 | 1 | 243 | 23 | 10.57 | 14 |
10.º | Agosto 2021 | 2 | 212 | 22 | 9.64 | 24 |
11.º | Julio 2021 | 2 | 343 | 30 | 11.43 | 21 |
12.º | Junio 2021 | 1 | 427 | 29 | 14.72 | 50 |
13.º | Mayo 2021 | 0 | 377 | 30 | 12.57 | 52 |
14.º | Abril 2021 | 1 | 419 | 32 | 13.09 | 35 |
15.º | Marzo 2021 | 2 | 633 | 40 | 15.83 | 8 |
16.º | Febrero 2021 | 1 | 657 | 35 | 18.77 | 11 |
17.º | Enero 2021 | 1 | 621 | 46 | 13.50 | 20 |
18.º | Diciembre 2020 | 2 | 570 | 36 | 15.83 | 45 |
19.º | Noviembre 2020 | 0 | 332 | 29 | 11.45 | 8 |
20.º | Octubre 2020 | 1 | 309 | 31 | 9.97 | 2 |
21.º | Septiembre 2020 | 1 | 305 | 38 | 8.03 | 1 |
22.º | Agosto 2020 | 1 | 495 | 36 | 13.75 | 3 |
23.º | Julio 2020 | 1 | 650 | 39 | 16.67 | 12 |
24.º | Junio 2020 | 0 | 472 | 32 | 14.75 | 1 |
25.º | Mayo 2020 | 1 | 401 | 36 | 11.14 | 6 |
△