Estadísticas
# | ▲Fecha▽⊗ | ▲Art.▼ | ▲Msj.▼ | ▲Part.▼ | ▲Media▼ | ▲Lib.▼ |
---|
1.º | Octubre 2022 | 0 | 289 | 29 | 9.97 | 5 |
2.º | Octubre 2021 | 1 | 290 | 24 | 12.08 | 43 |
3.º | Octubre 2020 | 1 | 309 | 31 | 9.97 | 2 |
4.º | Octubre 2019 | 0 | 733 | 40 | 18.33 | 11 |
5.º | Octubre 2018 | 0 | 1430 | 35 | 40.86 | 13 |
6.º | Octubre 2017 | 1 | 920 | 42 | 21.90 | 30 |
7.º | Octubre 2016 | 0 | 868 | 38 | 22.84 | 17 |
8.º | Octubre 2015 | 1 | 1074 | 37 | 29.03 | 7 |
9.º | Octubre 2014 | 2 | 426 | 28 | 15.21 | 10 |
10.º | Octubre 2013 | 5 | 939 | 28 | 33.54 | 26 |
11.º | Octubre 2012 | 2 | 1339 | 29 | 46.17 | 7 |
12.º | Octubre 2011 | 7 | 1153 | 26 | 44.35 | 0 |
13.º | Octubre 2010 | 8 | 433 | 15 | 28.87 | 0 |
14.º | Octubre 2009 | 7 | 114 | 11 | 10.36 | 3 |
15.º | Octubre 2008 | 8 | 129 | 11 | 11.73 | 0 |
16.º | Octubre 2007 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 0 |
17.º | Octubre 2005 | 0 | 5 | 1 | 5.00 | 0 |
18.º | Octubre 2004 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
19.º | Octubre 2003 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
△