Estadísticas
# | ▲Fecha▼≋ | ▲Art.▼ | ▲Msj.▼ | ▲Part.▼ | ▲Media▽ | ▲Lib.▼ |
---|
226.º | Septiembre 2007 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
227.º | Enero 2006 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
228.º | Abril 2008 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
229.º | Octubre 2007 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 0 |
230.º | Diciembre 2007 | 1 | 3 | 3 | 1.00 | 0 |
231.º | Diciembre 2005 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
232.º | Septiembre 2006 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
233.º | Diciembre 2004 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
234.º | Diciembre 2006 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
235.º | Mayo 2005 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
236.º | Octubre 2003 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
237.º | Diciembre 2002 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
238.º | Mayo 2004 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
239.º | Septiembre 2004 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
240.º | Octubre 2004 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
241.º | Abril 2005 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
242.º | Marzo 2004 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
△